KSM-605Pro 14.5KG Kolovoze Lekva Električna Kolovoze Može Letjeti Avion Invalide Stariji Električna Kolovoze 6AH/10AH Litijeva Baterija
- Pregled
- Preporučeni proizvodi

| Specifikacija | |||||||||||||
| Cjelovita veličina: | 95*59*89cm | ||||||||||||
| Veličina savijanja: | 59*40*89cm | ||||||||||||
| Boje : | Crna ili prilagođena boja | ||||||||||||
| Veličina gume: | Prednje 7" zadnje 12" kotača od magnezijumovog сплава - čvrsti guma | ||||||||||||
| Veličina sjedala: | 44*40cm | ||||||||||||
| Visina sjedala: | 51cm | ||||||||||||
| Visina oporeziva: | 45cm | ||||||||||||
| Tip baterije: | 24V 6Ah litijeva baterija (dostupno 10Ah ) | ||||||||||||
| Snaga motora: | 24V / 200W * 2kom | ||||||||||||
| Kontroler: | 24V , 40A | ||||||||||||
| Brzina: | 2~6 km/h | ||||||||||||
| Maksimalna udaljenost vožnje: | 10km~18km | ||||||||||||
| Vrijeme punjenja: | 4~6 sati | ||||||||||||
| Povratni radijus: | ≤1.1m | ||||||||||||
| Maksimalna nosivost: | 120 KG | ||||||||||||
| Maksimalni siguran nagib: | 10° | ||||||||||||
| Moć u penjanju: | 10° | ||||||||||||
| Materijal: | Aluminijska legura | ||||||||||||
| Težina vozilice: | 16.5 Kg | ||||||||||||
| Težina pakiranja: | 22.5 kg | ||||||||||||
| Veličina pakiranja: | 62*42*92cm | ||||||||||||















