KSM-605Pro 14.5KG Kolica Laka Električna Kolica Može Putovati Avionom Za Invalide Stareše Električna Kolica Baterija od 6AH/10AH Lithium
- Prikaz
 - Preporučeni proizvodi
 

| Specifikacija | |||||||||||||
| Ukupna veličina: | 95*59*89cm | ||||||||||||
| Veličina savijanja: | 59*40*89cm | ||||||||||||
| Boje : | Crna ili prilagođena boja | ||||||||||||
| Veličina guma: | Prednja 7" Strana 12" Magnesium lega - Solidna guma | ||||||||||||
| Veličina sjedališta: | 44*40cm | ||||||||||||
| Visina sjedala: | 51cm | ||||||||||||
| Visina ležišta: | 45cm | ||||||||||||
| Tip baterije: | 24V 6Ah Litijeva baterija (dostupno 10Ah ) | ||||||||||||
| Snaga motora: | 24V / 200W * 2kom | ||||||||||||
| Kontroler: | 24V , 40A | ||||||||||||
| Brzina: | 2~6 km/h | ||||||||||||
| Maksimalna udaljenost vožnje: | 10km~18km | ||||||||||||
| Vrijeme punjenja: | 4~6 sati | ||||||||||||
| Polumjer okretanja: | ≤1.1m | ||||||||||||
| Maksimalna nosivost: | 120 kg | ||||||||||||
| Maksimalni siguran nagib: | 10° | ||||||||||||
| Moć penjanja: | 10° | ||||||||||||
| Materijal: | Aluminijev spoj | ||||||||||||
| Težina vozila za invalide: | 16.5 Kg | ||||||||||||
| Težina paketa: | 22,5 kg | ||||||||||||
| Veličina pakiranja: | 62*42*92cm | ||||||||||||















