KSM-605Pro 14.5KG Kerusi Roda Ringan Elektrik Boleh Naik Kapal Terbang Untuk Orang Kurang Upaya Dan Warga Emas Kerusi Roda Elektrik Bateri Lithium 6AH/10AH
- Gambaran Keseluruhan
 - Produk Disyorkan
 

| Spesifikasi | |||||||||||||
| Saiz keseluruhan: | 95*59*89cm | ||||||||||||
| Saiz Tertumpu: | 59*40*89cm | ||||||||||||
| Warna : | Hitam atau warna tersuai piawaian | ||||||||||||
| Saiz Tayar: | Depan 7" Belakang 12" Rengkup magnesium - Tiren pepejal | ||||||||||||
| Saiz tempat duduk: | 44*40cm | ||||||||||||
| Ketinggian tempat duduk: | 51cm | ||||||||||||
| Ketinggian belakang: | 45cm | ||||||||||||
| Jenis Bateri: | bateri lithium 24V 6Ah (10Ah tersedia ) | ||||||||||||
| Kuasa enjin: | 24V / 200W * 2unit | ||||||||||||
| Pengawal: | 24V , 40A | ||||||||||||
| Kelajuan: | 2~6 km/jam | ||||||||||||
| Jarak memandu maksimum: | 10km~18km | ||||||||||||
| Masa Cas: | 4~6 jam | ||||||||||||
| Jari-jari putaran: | ≤1.1m | ||||||||||||
| Kapasiti Muatan Maksimum: | 120 KG | ||||||||||||
| Max safe slope: | 10° | ||||||||||||
| Kemampuan menaiki cerun: | 10° | ||||||||||||
| Bahan: | Aloi Aluminium | ||||||||||||
| Berat kerusi roda: | 16.5 kg | ||||||||||||
| Berat pakej: | 22.5 kg | ||||||||||||
| Saiz empakan: | 62*42*92cm | ||||||||||||















