- 개요
 - 추천 제품
 

| 사양 | |||||||||||||
| 전체 크기: | 95*59*89cm | ||||||||||||
| 접은 크기: | 59*40*89cm | ||||||||||||
| 색상 : | 블랙 또는 커스텀 색상 | ||||||||||||
| 타이어 크기: | 전면 7" 후면 12" 마그네슘 합금 휠 림 - 실리드 타이어 | ||||||||||||
| 좌석 크기: | 44*40cm | ||||||||||||
| 좌석 높이: | 51cm | ||||||||||||
| 등받이 높이: | 45cm | ||||||||||||
| 배터리 유형: | 24V 6Ah 리튬 배터리 (10Ah 가능) | ||||||||||||
| 엔진 전력: | 24V / 200W * 2개 | ||||||||||||
| 컨트롤러: | 24V , 40A | ||||||||||||
| 속도: | 2~6 km/h | ||||||||||||
| 최대 주행 거리: | 10km~18km | ||||||||||||
| 충전 시간: | 4~6 시간 | ||||||||||||
| 회전 반경: | ≤1.1m | ||||||||||||
| 최대 적재 용량: | 120 KGS | ||||||||||||
| 최대 안전 경사: | 10° | ||||||||||||
| 등판 능력: | 10° | ||||||||||||
| 소재: | 알루미늄 합금 | ||||||||||||
| 휠체어 무게: | 16.5 kg | ||||||||||||
| 포장 무게: | 22.5 kg | ||||||||||||
| 포장 크기: | 62*42*92cm | ||||||||||||















