KSM-605Pro 14.5KG Sedia a Rotelle Elettrica Leggera Adatta per Aereo per Disabili e Anziani con Batteria al Litio 6AH/10AH
- Panoramica
 - Prodotti consigliati
 

| Specifiche | |||||||||||||
| Dimensioni complessive: | 95*59*89cm | ||||||||||||
| Dimensione Ripiegata: | 59*40*89cm | ||||||||||||
| Colori : | Nero o colore personalizzato | ||||||||||||
| Dimensione dello pneumatico: | Anteriore 7" Posteriore 12" Perniciere in lega di magnesio - Pneumatico solido | ||||||||||||
| Dimensioni del sedile: | 44*40cm | ||||||||||||
| Altezza del sedile: | 51cm | ||||||||||||
| Altezza dello Schienale: | 45cm | ||||||||||||
| Tipo di batteria: | batteria al litio 24V 6Ah (disponibile anche 10Ah) | ||||||||||||
| Potenza motore: | 24V / 200W * 2pz | ||||||||||||
| Controller: | 24V , 40A | ||||||||||||
| Velocità: | 2~6 km/h | ||||||||||||
| Distanza massima di percorrenza: | 10km~18km | ||||||||||||
| Tempo di ricarica: | 4~6 ore | ||||||||||||
| Raggio di sterzata: | ≤1.1m | ||||||||||||
| Capacità di carico massima: | 120 KG | ||||||||||||
| Pendenza massima sicura: | 10° | ||||||||||||
| Capacità di salita: | 10° | ||||||||||||
| Materiale: | Lega di alluminio | ||||||||||||
| Peso della sedia a rotelle: | 16,5 kg | ||||||||||||
| Peso del pacchetto: | 22.5 kg | ||||||||||||
| Dimensioni imballaggio: | 62*42*92cm | ||||||||||||















