KSM-605Pro 14.5KG Wheelchair Magaang Elektrikong Wheelchair Maaring Mag-take ng Airplane Nakakapinsala Matandang Elektrikong Wheelchair 6AH/10AH Lithium Battery
- Buod
 - Mga Inirerekomendang Produkto
 

| Espesipikasyon | |||||||||||||
| Buo na laki: | 95*59*89cm | ||||||||||||
| Sukat ng Pagpapaloob: | 59*40*89cm | ||||||||||||
| Mga Kulay : | Itim o Pasadyang Kulay | ||||||||||||
| Ang laki ng gulong: | Front 7" Rear 12" Magnesium alloy wheel hub - Solid tire | ||||||||||||
| Laki ng upuan: | 44*40cm | ||||||||||||
| Taas ng upuan: | 51cm | ||||||||||||
| Taas ng likod na suporta: | 45cm | ||||||||||||
| Uri ng Baterya: | 24V 6Ah Lithium battery (10Ah available ) | ||||||||||||
| Pwersa ng Motor: | 24V / 200W * 2piraso | ||||||||||||
| Kontroler: | 24V , 40A | ||||||||||||
| Bilis: | 2~6 km/h | ||||||||||||
| Pinakamalaking distansya sa pagdidrive: | 10km~18km | ||||||||||||
| Oras ng pag-charge: | 4~6 na oras | ||||||||||||
| Bilis ng Pagpigil: | ≤1.1m | ||||||||||||
| Kasangkapan ng kargamento: | 120 KGS | ||||||||||||
| Makabagong lansangan: | 10° | ||||||||||||
| Kabillangan sa Pag-aakyat: | 10° | ||||||||||||
| Materyales: | Aluminum Alloy | ||||||||||||
| Timbang ng Silya: | 16.5 kg | ||||||||||||
| Bilang ng kahon: | 22.5 kg | ||||||||||||
| Sukat ng Paking: | 62*42*92cm | ||||||||||||















