KSM-605Pro 14,5KG Rollstuhl Leichtgewichtselektrorollstuhl Kann Flugzeug nutzen Behinderte Ältere Elektrorollstuhl 6AH/10AH Lithium-Batterie
- Überblick
 - Empfohlene Produkte
 

| Spezifikation | |||||||||||||
| Gesamtgröße: | 95*59*89cm | ||||||||||||
| Faltgröße: | 59*40*89cm | ||||||||||||
| Farben: | Schwarz oder benutzerdefinierte Farbe | ||||||||||||
| Reifengröße: | Vorne 7" Hinten 12" Magnesiumlegierung Radnabe - Festreifen | ||||||||||||
| Sitzgröße: | 44*40cm | ||||||||||||
| Sitzhöhe: | 51cm | ||||||||||||
| Lehnehöhe: | 45cm | ||||||||||||
| Batterietyp: | 24V 6Ah Lithium-Batterie (10Ah verfügbar) | ||||||||||||
| Kraft des Motors: | 24V / 200W * 2Stk | ||||||||||||
| Regler: | 24V, 40A | ||||||||||||
| Geschwindigkeit: | 2~6 km/h | ||||||||||||
| Maximale Fahrstrecke: | 10km~18km | ||||||||||||
| Ladezeit: | 4~6 Stunden | ||||||||||||
| Wendekreis: | ≤1,1m | ||||||||||||
| Maximale Tragfähigkeit: | 120 KGS | ||||||||||||
| Maximale sichere Steigung: | 10° | ||||||||||||
| Kletterfähigkeit: | 10° | ||||||||||||
| Material: | Aluminiumlegierung | ||||||||||||
| Gewicht des Rollstuhls: | 16,5 kg | ||||||||||||
| Gewicht des Pakets: | 22,5 kg | ||||||||||||
| Verpackungsgröße: | 62*42*92cm | ||||||||||||















