KSM-605Pro 14.5KG Rasilimali ya Kipofu Kilichopunguza Kisio la Upepo Unaweza Kuendesha ndege Wateja Wakishindia na Wakaa Mchanga Rasilimali ya Kipofu ya Upepo ya 6AH/10AH Batari ya Lithium
- Muhtasari
 - Bidhaa Zilizopendekezwa
 

| Maelezo | |||||||||||||
| Ukubwa wa jumla: | 95*59*89cm | ||||||||||||
| Ukubwa wa kuganda: | 59*40*89cm | ||||||||||||
| Rangi : | Kijani au rangi la kuchaguliwa | ||||||||||||
| Ukubwa wa pande: | Mbele 7" Nyuma 12" Mchango wa mganda wa magurudumu ya Magnesium - Pua mbili | ||||||||||||
| Nyingine za kikokoto: | 44*40cm | ||||||||||||
| Urefu wa upeti: | 51cm | ||||||||||||
| Urefu wa kifuniko: | 45cm | ||||||||||||
| Aina ya batari: | batari ya Lithium 24V 6Ah (inapatikana 10Ah) | ||||||||||||
| Nguzo ya moto: | 24V / 200W * 2pcs | ||||||||||||
| Mdogo wa kubaini: | 24V , 40A | ||||||||||||
| Kasi: | 2~6 km/saa | ||||||||||||
| Umbali wa kusafirisha kubwa: | 10km~18km | ||||||||||||
| Muda wa kuweka chajaa: | 4~6 saa | ||||||||||||
| Ukondo wa kuzungusha: | ≤1.1m | ||||||||||||
| Uwezo wa kuchimba kubwa: | 120 KGS | ||||||||||||
| Slope kubwa zinazopendeza: | 10° | ||||||||||||
| Uwezo wa kuzingatia: | 10° | ||||||||||||
| Nyenzo: | Aloyi ya Alumini | ||||||||||||
| Nyuzi ya kipenyo cha msumari: | 16.5 Kg | ||||||||||||
| Uzito wa sanduku: | 22.5 kg | ||||||||||||
| Ubalozi wa kusafisha: | 62*42*92cm | ||||||||||||















