KSM-605Pro 14.5KG Sella Rotatoria Levis Electrica Ponderat 6AH/10AH Lithium Accumulatoribus Aerei Portus Possibilis Senectus Invalidus
- Conspectus
 - Producta Commendata
 

| Specificatio | |||||||||||||
| Altiore magnitudine: | 95*59*89cm | ||||||||||||
| Plica Mensura: | 59*40*89cm | ||||||||||||
| Colores : | Niger aut color ad mensuram | ||||||||||||
| Magnitudo Pneumatici: | Anterior 7" Posterior 12" Rota hub ex magnesio - Pneumaticus solidus | ||||||||||||
| Mensura sedis: | 44*40cm | ||||||||||||
| Altitudo sedentis: | 51cm | ||||||||||||
| Altitudo dorsalis: | 45cm | ||||||||||||
| Typus pilae: | 24V 6Ah Lithium batteria (10Ah disponibilis) | ||||||||||||
| Vires Motoris: | 24V / 200W * 2pcs | ||||||||||||
| Rector: | 24V , 40A | ||||||||||||
| Celeritas: | 2~6 km/h | ||||||||||||
| Maxima distantia per circulandum: | 10km~18km | ||||||||||||
| Tempus Incumbendi: | 4~6 horas | ||||||||||||
| Radius conversionis: | ≤1.1m | ||||||||||||
| Maxima oneris capacitas: | 120 kgs | ||||||||||||
| Maxima clivis secura: | 10° | ||||||||||||
| Potentia scandendi: | 10° | ||||||||||||
| Materies: | Aluminium Alloy | ||||||||||||
| Pondus cathedrae rotulorum: | 16.5 Kg | ||||||||||||
| Pondus package: | 22.5 kg | ||||||||||||
| Magnitudo Sarcinae: | 62*42*92cm | ||||||||||||















