KSM-603 2024 Inayependekezwa sana katika Mkono wa Kiungo cha Kipekee Mecha ya Nguzo Foldable Rasilimali za Kiwango Cha Kibinadamu
- Muhtasari
- Bidhaa Zilizopendekezwa

| Maelezo | |||||||||||||
| Ukubwa wa jumla: | 91*56*94cm | ||||||||||||
| Ukubwa wa kuganda: | 75* 56* 38cm | ||||||||||||
| Rangi : | Sliver, Black, Rangi la kuboresha | ||||||||||||
| Aina ya batari: | bateria ya Lithium ya 24V/6Ah (10Ah inapatikana) | ||||||||||||
| Ukubwa wa pande: | Mbele 7" Nyuma 11" (pua la ndani) | ||||||||||||
| Urefu wa upeti: | 48cm | ||||||||||||
| Urefu wa kifuniko: | 49cm | ||||||||||||
| Nyingine za kikokoto: | 44* 43cm | ||||||||||||
| Nguzo ya moto: | 24V / 150W * 2pesa Hebu la Kuwa na Mishae | ||||||||||||
| Mdogo wa kubaini: | 24V / 50A | ||||||||||||
| Kasi: | 1~6 km/h | ||||||||||||
| Umbali wa kusafirisha kubwa: | 10 km (6AH) 20km (10AH) | ||||||||||||
| Muda wa kuweka chajaa: | 4~6 saa | ||||||||||||
| Ukondo wa kuzungusha: | ≤1.2m | ||||||||||||
| Uwezo wa kuchimba kubwa: | 120 KGS | ||||||||||||
| Uwezo wa kuzingatia: | ≤9° | ||||||||||||
| Nyenzo: | Aloyi ya Alumini | ||||||||||||
| Uzito wa kiwango cha mbili: | 20 kg Ndoto mbali | ||||||||||||
| Uzito wa sanduku: | 25 kg | ||||||||||||
| Ubalozi wa kusafisha: | 58*38* 79cm | ||||||||||||









