- 개요
- 추천 제품

| 사양 | |||||||||||||
| 전체 크기: | 91*56*94cm | ||||||||||||
| 접은 크기: | 75* 56* 38cm | ||||||||||||
| 색상 : | 실버, 블랙, 커스텀 색상 | ||||||||||||
| 배터리 유형: | 24V/6Ah 리튬 배터리 (10Ah 사용 가능) | ||||||||||||
| 타이어 크기: | 앞바퀴 7", 뒷바퀴 11" (실리드 타이어) | ||||||||||||
| 좌석 높이: | 48cm | ||||||||||||
| 등받이 높이: | 49cm | ||||||||||||
| 좌석 크기: | 44* 43cm | ||||||||||||
| 엔진 전력: | 24V / 150W * 2개 붓 없는 | ||||||||||||
| 컨트롤러: | 24V / 50A | ||||||||||||
| 속도: | 1~6 km/h | ||||||||||||
| 최대 주행 거리: | 10 km (6AH) 20km (10AH) | ||||||||||||
| 충전 시간: | 4~6 시간 | ||||||||||||
| 회전 반경: | ≤1.2m | ||||||||||||
| 최대 적재 용량: | 120 KGS | ||||||||||||
| 등판 능력: | ≤9° | ||||||||||||
| 소재: | 알루미늄 합금 | ||||||||||||
| 순중량: | 20 kg 경량 | ||||||||||||
| 포장 무게: | 25 kg | ||||||||||||
| 포장 크기: | 58*38* 79cm | ||||||||||||









