KSM-603 2024 बहुत बिकने वाला उच्च गुणवत्ता फोल्डिंग सस्ता पावर व्हीलचेयर पोर्टेबल पावरफुल हल्का वजन वाला इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर
- सारांश
- अनुशंसित उत्पाद

| विनिर्देश | |||||||||||||
| पूर्ण आकार: | 91*56*94 सेमी | ||||||||||||
| मोड़ा गया आकार: | 75* 56* 38 सेमी | ||||||||||||
| रंग : | चांदी, काला, प्रतिबंधित रंग | ||||||||||||
| बैटरी प्रकार: | 24V/6Ah लिथियम बैटरी (10Ah उपलब्ध है ) | ||||||||||||
| टायर का आकार: | सामने 7" पीछे 11" ( solid wheel ) | ||||||||||||
| बैठक की ऊंचाई: | 48 सेमी | ||||||||||||
| पीछे की ऊँचाई: | 49सेमी | ||||||||||||
| सीट आकार: | 44* 43 सेमी | ||||||||||||
| मोटर शक्ति: | 24V / 150W * 2pcs ब्रशलेस | ||||||||||||
| कंट्रोलर: | 24V / 50A | ||||||||||||
| गति: | 1~6 किमी/घंटा | ||||||||||||
| अधिकतम ड्राइविंग दूरी: | 10 किमी (6AH) 20 किमी (10AH) | ||||||||||||
| चार्जिंग समय: | 4~6 घंटे | ||||||||||||
| टर्निंग रेडियस: | ≤1.2म | ||||||||||||
| अधिकतम भार धारण क्षमता: | 120 किलोग्राम | ||||||||||||
| चढ़ाई क्षमता: | ≤9° | ||||||||||||
| सामग्री: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु | ||||||||||||
| खाली वजन: | 20 किग्रा हलका | ||||||||||||
| पैकेज वजन: | 25 किलोग्राम | ||||||||||||
| पैकिंग साइज़: | 58*38* 79 सेमी | ||||||||||||









