KSM-603 2024 Hochwertiges Klappstuhl Billiges Kraftfahrrad Portierbares Kraftvolles Leichtgewicht Elektrofahrstuhl
- Überblick
- Empfohlene Produkte

| Spezifikation | |||||||||||||
| Gesamtgröße: | 91*56*94cm | ||||||||||||
| Faltgröße: | 75* 56* 38cm | ||||||||||||
| Farben: | Silber, Schwarz, Farbe nach Wahl | ||||||||||||
| Batterietyp: | 24V/6Ah Lithium-Batterie (10Ah verfügbar) | ||||||||||||
| Reifengröße: | Vorne 7" Hinten 11" (Festreifen) | ||||||||||||
| Sitzhöhe: | 48cm | ||||||||||||
| Lehnehöhe: | 49cm | ||||||||||||
| Sitzgröße: | 44* 43cm | ||||||||||||
| Kraft des Motors: | 24V / 150W * 2Stk Ohne Bürsten | ||||||||||||
| Regler: | 24V / 50A | ||||||||||||
| Geschwindigkeit: | 1~6 km/h | ||||||||||||
| Maximale Fahrstrecke: | 10 km (6AH) 20km (10AH) | ||||||||||||
| Ladezeit: | 4~6 Stunden | ||||||||||||
| Wendekreis: | ≤1,2 m | ||||||||||||
| Maximale Tragfähigkeit: | 120 KGS | ||||||||||||
| Kletterfähigkeit: | ≤9° | ||||||||||||
| Material: | Aluminiumlegierung | ||||||||||||
| Nettogewicht: | 20 kg Leichtgewicht | ||||||||||||
| Gewicht des Pakets: | 25 kg | ||||||||||||
| Verpackungsgröße: | 58*38* 79cm | ||||||||||||









