KSM-603 2024 ਜਲਦੀ ਬਿਕਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵਤਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਬਾਥਰੀ ਚਲੋਂਵੀ ਵਿਹਾਰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਲਕੀ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਬਾਥਰੀ ਚਲੋਂਵੀ ਵਿਹਾਰ
- ਝਲਕ
- ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦ

| ਸਪੈਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ | |||||||||||||
| ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ: | 91*56*94cm | ||||||||||||
| ਮੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਾਰ: | 75* 56* 38cm | ||||||||||||
| ਰੰਗ: | ਸਲਵਰ, ਕਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਰੰਗ | ||||||||||||
| ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ: | 24V/6Ah ਲਾਈਥਿਯਮ ਬੈਟਰੀ (10Ah ਲਾਭਾਰ ਹੈ ) | ||||||||||||
| ਟਾਈਰ ਸਾਈਜ: | ਅੱਗੇ 7" ਪਿਛੇ 11" ( solid wheel ) | ||||||||||||
| ਸੀਟ ਹਾਈਟ: | 48cm | ||||||||||||
| ਬੈਕਰੈਸ਼ਟ ਉੰਚਾਈ: | 49 ਸੈਮਿਟਰ | ||||||||||||
| ਸੀਟ ਸਾਈਜ਼: | 44* 43cm | ||||||||||||
| ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ: | 24V / 150W * 2ਪੀਸ ਬ੍ਰਾਸ਼ਲੀਸ | ||||||||||||
| ਕੰਟ੍ਰੋਲਿਅਰ: | 24V / 50A | ||||||||||||
| ਗਤੀ: | 1~6 ਕਿ.ਮी./ਘੰਟੇ | ||||||||||||
| ਅਧिकਤਮ ਡ라이ਵਿੰਗ ਦੂਰੀ: | 10 ਕਿ.ਮੀ. (6AH) 20 ਕਿ.ਮੀ. (10AH) | ||||||||||||
| ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮਾਂ: | 4~6 ਘੰਟੇ | ||||||||||||
| ਮੁੜ ਰੇਡੀਅਸ: | ≤1.2ਮ | ||||||||||||
| ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ: | 120 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ||||||||||||
| ਚੜ੍ਹਣ ਦੀ ਕਮਤਾ: | ≤9° | ||||||||||||
| متریل: | ਅਲੂਮਿਨੀਅਮ ਐਲੋਈ | ||||||||||||
| ਨੈਟ ਵੈਟ: | ੨੦ ਕਿਲੋ ਹੱਲਕਾ | ||||||||||||
| ਪੈਕੇਜ ਦੋਹਰਾ: | 25 ਕਿਲੋਗਰਾਮ | ||||||||||||
| ਪੈਕਿੰਗ ਆਕਾਰ: | ੫੮*੩੮*੭੯ ਸੈਮ | ||||||||||||









