KSM-603 2024 Laris Kualiti Tinggi Murah Folding Power Kerusi Roda Mudah Dibawa Kuat Ringan Kerusi Roda Elektrik
- Gambaran Keseluruhan
- Produk Disyorkan

| Spesifikasi | |||||||||||||
| Saiz keseluruhan: | 91*56*94cm | ||||||||||||
| Saiz Tertumpu: | 75* 56* 38cm | ||||||||||||
| Warna : | Perak, Hitam, Warna tersuai | ||||||||||||
| Jenis Bateri: | bateri Lithium 24V/6Ah (10Ah tersedia ) | ||||||||||||
| Saiz Tayar: | Depan 7" Belakang 11" ( roda pepejal ) | ||||||||||||
| Ketinggian tempat duduk: | 48cm | ||||||||||||
| Ketinggian belakang: | 49cm | ||||||||||||
| Saiz tempat duduk: | 44* 43cm | ||||||||||||
| Kuasa enjin: | 24V / 150W * 2bij Tanpa berus | ||||||||||||
| Pengawal: | 24V / 50A | ||||||||||||
| Kelajuan: | 1~6 km/j | ||||||||||||
| Jarak memandu maksimum: | 10 km (6AH) 20km (10AH) | ||||||||||||
| Masa Cas: | 4~6 jam | ||||||||||||
| Jari-jari putaran: | ≤1.2m | ||||||||||||
| Kapasiti Muatan Maksimum: | 120 KG | ||||||||||||
| Kemampuan menaiki cerun: | ≤9° | ||||||||||||
| Bahan: | Aloi Aluminium | ||||||||||||
| Berat Bersih: | 20 kg Ringan | ||||||||||||
| Berat pakej: | 25 kg | ||||||||||||
| Saiz empakan: | 58*38* 79cm | ||||||||||||









