KSM-610 Scooter ya Usimamizi ya Kienergi ya Mikono Miwili inayoweza Kugawanyika cha Kienergi ya Chari ya Kienergi ya Mitaa Vyote kwa Wakazi wa Miaka
- Muhtasari
 - Bidhaa Zilizopendekezwa
 

| Maelezo | |
| Ukubwa wa Jumla : | 1005*590*930mm | 
| Ukubwa wa kufunga : | 830*590*370mm | 
| Rangi : | Nyeupe | 
| Pua: | Mbele 10inch usukani wa kikapu cha upya / Nyuma 10inc Pu pua | 
| Urefu wa upeti: | 520mm | 
| Nyingine za kikokoto: | 430*430mm | 
| Aina ya batari: | batari ya Lithium 24V/20Ah (Inapatikana na 10AH au 15Ah) | 
| Nguzo ya moto: | 24V / 200W * 2pcs | 
| Kichomaji: | 29.4V 3A | 
| Mdogo wa kubaini: | 24V / 30A | 
| Kasi: | 2~6 km/saa | 
| Umbali wa kusafirisha kubwa: | 18 km | 
| Urefu wa kusimama juu ya mchanganyiko: | 45 mm | 
| Upani wa ndege | 100mm | 
| Uwezo wa kuchimba kubwa: | 120 KGS | 
| Uwezo wa kuzingatia: | ≤10° | 
| Ukulinganaji wa chini | ≤730mm | 
| Nyuzi ya kipenyo cha msumari: | 41Kgs | 
| Uzito wa sanduku: | 51kgs | 
| Ubalozi wa kusafisha: | 980*760*460mm | 
| Nyenzo: | Aluminum alloy&Steel&ABS | 









