ਕੁਮਰ-509ਪੀ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲ਼ਤ ਲਾਈਟਵੈਟ 17kg ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਅਲੂਮਿਨੀਅਮ ਬ੍ਰਸ਼ਲੀਸ ਪੋਰਟੇਬਲ ਫੋਲਡੇਬਲ ਲਾਈਟਵੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਕੁਮਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵਾਹਣ
- ਝਲਕ
- ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦ

| ਸਪੈਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ | |
| ਅਕਾਰ ਵਿਵਰਣ : | 99*57*90cm |
| ਫੋਲਡ ਸਾਈਜ਼ : | 69*25.5*73cm |
| ਸੀਟ ਸਾਈਜ਼: | 45*40cm |
| ਸੀਟ ਹਾਈਟ: | 52.5cm (ਦੂਰੀ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ) |
| ਆਰਮਰੈਸ਼ਟ ਹਾਈਟ: | 20 ਸੈਮੀ (ਕਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ) |
| ਟਾਈਰ ਸਾਈਜ: | ਅੱਗੇ 7" ਪਿਛੇ 11" (ਹਨੀਕੋਮ ਵਾਈਲ ) |
| ਬੈਕਰੈਸ਼ਟ ਉੰਚਾਈ: | 35cm |
| ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ: | 24V 12Ah ਲਾਥਿਯਮ ਬੈਟਰੀ (18Ah ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ) |
| ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ: | 24V / 250W ਬ੍ਰਸ਼ਲੇਸ * 2ਪੀਸ |
| ਕੰਟ੍ਰੋਲਿਅਰ: | 24V / 40A |
| ਗਤੀ: | 2~6 ਕਿ.ਮੀ./ਘੰਟੇ |
| ਅਧिकਤਮ ਡ라이ਵਿੰਗ ਦੂਰੀ: | 20~35 ਕਿ.ਮੀ. |
| ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮਾਂ: | 4~6 ਘੰਟੇ |
| ਟੁਰਨਿੰਗ ਰੇਡੀਅਸ : | ≤1.2ਮ |
| ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ: | 120 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਮੱਖੀਮ ਸੁਰੱਖਤ ਢਲਾਨ: | 9° |
| ਚੜ੍ਹਣ ਦੀ ਕਮਤਾ: | 12° |
| متریل: | ਅਲੂਮਿਨੀਅਮ ਐਲੋਈ |
| ਹਵਾਲੇ ਚੈਰ ਦੋਹਰਾ: | 19.3 ਕਿਲੋਗਰਾਮ (12AH ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ) |
| ਪੈਕੇਜ ਦੋਹਰਾ: | 25 ਕਿਲੋਗਰਾਮ |
| ਪੈਕਿੰਗ ਆਕਾਰ: | 73x28x82ਸੰਟੀਮੀਟਰ |















ONLINE