- סקירה
- מוצרים מומלצים

| מפרט | |||||||||||||
| גודל כולל: | 97*65*97 ס"מ | ||||||||||||
| גודל כפוף: | 75*65 *42 ס"מ | ||||||||||||
| גודל מושב: | 52*47 ס"מ (רוחב*עומק ) | ||||||||||||
| גובה מושב: | 51 ס"מ (מרחק מהרצפה ) | ||||||||||||
| גובה ידית חיזוק: | 21 ס"מ ( מרחק מהכיסוי ) | ||||||||||||
| סוג בטריה: | 24V / 12Ah בטריה ליתיום (20Ah זמין ) | ||||||||||||
| גודל הצמיג: | קדימה 8" אחורה 12" ( גלגלים מוצקים ) | ||||||||||||
| גובה גב: | 470~620 מ"מ (גובה מסעד התואם ניתן להגדרה) | ||||||||||||
| עוצמת מנוע: | 24V / 350W שיניים * 2(QStringLiteral | ||||||||||||
| מפעיל: | 24V / 35A | ||||||||||||
| מהירות: | 1~6 ק"מ/שעה | ||||||||||||
| מרחק נסיעה מקסימלי: | 18 ק"מ | ||||||||||||
| זמן טעינה: | 4~6 שעות | ||||||||||||
| רדיוס פנייה: | ≤1.2מ | ||||||||||||
| حمولة מרבית: | 180 ק"ג | ||||||||||||
| הטיה מקסימלית בטוחה: | 10° | ||||||||||||
| יכולת עלייה: | 15° | ||||||||||||
| חומר: | סגסוגת אלומיניום | ||||||||||||
| משקל נטו: | 30 ק"ג | ||||||||||||
| משקל חבילת השحن: | 37 קג | ||||||||||||
| גודל אריזה: | 72x48x84ס"מ | ||||||||||||













