- বিবরণ
- প্রস্তাবিত পণ্য

| স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||
| সমগ্র আকার: | ৯৭*৬৫*৯৭ সেমি | ||||||||||||
| ফোল্ড আকার: | ৭৫*৬৫ *৪২ সেমি | ||||||||||||
| বসার আকার: | ৫২*৪৭ সেমি (প্রস্থ*গভীরতা ) | ||||||||||||
| আসনের উচ্চতা: | ৫১ সেমি (ফ্লোর থেকে দূরত্ব ) | ||||||||||||
| হ্যান্ডরেস্ট উচ্চতা: | ২১ সেমি ( কিউশন থেকে দূরত্ব ) | ||||||||||||
| ব্যাটারি প্রকার: | ২৪ভি / ১২এএচ লিথিয়াম ব্যাটারি (২০এএচ উপলব্ধ ) | ||||||||||||
| টায়ারের আকার: | আগে ৮" পিছনে ১২" ( ঠক্কা টায়ার ) | ||||||||||||
| পিঠের আসন উচ্চতা: | ৪৭০~৬২০ মিমি (অধিষ্ঠিত পিঠের উচ্চতা) | ||||||||||||
| মোটর পাওয়ার: | ২৪ভি / ৩৫০ওয়েট ব্রাশ * ২টি | ||||||||||||
| কন্ট্রোলার: | 24V / 35A | ||||||||||||
| গতি: | ১~৬ কিমি/ঘণ্টা | ||||||||||||
| সর্বোচ্চ চালনা দূরত্ব: | ১৮ কিমি | ||||||||||||
| চার্জিং সময়: | ৪~৬ ঘণ্টা | ||||||||||||
| ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ: | ≤1.2মি | ||||||||||||
| সর্বোচ্চ লোডিং ক্ষমতা: | ১৮০ কিগ্রা | ||||||||||||
| সর্বোচ্চ নিরাপদ ঢালু পথ: | 10° | ||||||||||||
| চড়াই ক্ষমতা: | 15° | ||||||||||||
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় | ||||||||||||
| নেট ওজন: | ৩০ কেজি | ||||||||||||
| প্যাকেজ ওজন: | ৩৭ কেজি | ||||||||||||
| প্যাকিং সাইজ: | ৭২x৪৮x৮৪সেমি | ||||||||||||













