KSM-908 Smart Factory Price Foldable Handicapped Mobility Handicap Best For Fashion Style Electric Scooter For Elderly
- Overview
 - Recommended Products
 

| Specification | |
| Overall Size: | 1090*550*890cm | 
| Fold size: | 600*550*280mm | 
| Colors: | Black & Red or OEM | 
| Tire: | Front 8inch Solid tire / Rear 10inch Pneumatic tire | 
| Seat Height: | 560mm | 
| Seat size: | 220*320mm | 
| Battery type: | 36V 6AH Lithium battery (6AH x 2 pcs available) | 
| Motor power: | 200W Brushless Motor | 
| Charger: | 110-240V | 
| Charger time: | 4~6h | 
| Speed: | 2~6 km/h | 
| Max driving distance: | 1 battery 15 km / 2 battery 30 km | 
| Barrier cross height: | 30~40 km | 
| Ditch width | 100mm | 
| Max loading capacity: | 120 kgs | 
| Climbing capability: | ≤9° | 
| Min.turing radius | ≤1350mm | 
| Net weight: | 27.5kgs | 
| Package weight: | 34Kgs | 
| Packing size: | 750*650*490mm | 
| Material: | Aluminum alloy | 











