KSM-908 स्मार्ट फैक्ट्री प्राइस फोल्डेबल हैंडिकैप्ड मोबाइलिटी हैंडिकैप्ड फैशन स्टाइल के लिए सबसे अच्छा वृद्धों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर
- सारांश
- अनुशंसित उत्पाद

| विनिर्देश | |
| समग्र आकार : | 1090*550*890 सेमी |
| मोड़ा आकार : | 600*550*280 मिमी |
| रंग : | काला और लाल या OEM |
| टायर: | आगे 8 इंच Solid टायर / पीछे 10 इंच Pneumatic टायर |
| बैठक की ऊंचाई: | 560 मिमी |
| सीट आकार: | 220*320 मिमी |
| बैटरी प्रकार: | 36V 6AH लिथियम बैटरी (6AH x 2 पीस उपलब्ध ) |
| मोटर शक्ति: | 200W Brushless मोटर |
| चार्जर: | 110-240V |
| चार्जर समय : | 4~6h |
| गति: | 2~6 किमी/घंटा |
| अधिकतम ड्राइविंग दूरी: | 1 बैटरी 15 किमी / 2 बैटरी 30 किमी |
| बाड़ को पार करने की ऊँचाई: | ३०~४० किमी |
| खाई की चौड़ाई | 100mm |
| अधिकतम भार धारण क्षमता: | 120 किलोग्राम |
| चढ़ाई क्षमता: | ≤9° |
| न्यूनतम मोड़ने की त्रिज्या | ≤1350मिमी |
| खाली वजन: | 27.5 किलोग्राम |
| पैकेज वजन: | 34किलोग्राम |
| पैकिंग साइज़: | ७५०*६५०*४९०म्म |
| सामग्री: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु |












ऑनलाइन