- 概要
- おすすめ製品

| 仕様 | |
| サイズ仕様 : | 99*57*90cm |
| 折りたたみの大きさ : | 69*25.5*73cm |
| シートサイズ: | 45*40cm |
| 座面の高さ: | 52.5cm (床からの距離 ) |
| アームレストの高さ: | 20cm (クッションからの距離 ) |
| タイヤサイズ: | 前輪8" 後輪12" 実心タイヤ |
| 背面の高さ: | 35cm |
| バッテリータイプ: | 24V 12Ah リチウム電池 (18Ah も利用可能 ) |
| エンジンパワー: | 24V / 150W ブラシレス * 2個 (200W も利用可能 ) |
| コントローラー: | 24V / 40A |
| 速度: | 2~6 km/h |
| 最大走行距離: | 18~30 km |
| 充電時間: | 4~6時間 |
| ターニング半径 : | ≤1.2m |
| 最大積載量: | 120 キログラム |
| 最大安全傾斜: | 9° |
| 登坂能力: | 10° |
| 素材: | アルミニウム合金 |
| 車椅子の重量: | 18.8 kg (12AHバッテリー搭載 ) |
| パッケージ重量: | 25キログラム |
| パッキングサイズ: | 73x28x82cm |













オンライン